21 rekordów prędkości na lądzie

05 Lis 2015, 19:50

Castrol jest zaangażowany w bicie rekordów prędkości od 100 lat. Wystarczy wspomnieć, że na 38 rekordów prędkości na lądzie, jakie odnotowano od 1914 roku, aż 21 dokonano pojazdami, które były smarowane olejem Castrol. Właśnie od 1914 roku obowiązuje obecna zasada bicia rekordów – z dwoma przejazdami i wyliczaną na ich podstawie średnią prędkością. Na liście rekordzistów, którzy korzystali ze wsparcia Castrol, są m.in. Malcolm Campbell, Henry Seagrave, George Eyston, a wśród pojazdów są takie legendy jak Sunbeam, Blue Bird i Thunderbolt.

21 rekordów prędkości na lądziePoniżej przedstawiamy 21 rekordów prędkości na lądzie z udziałem marki Castrol.

Rok | Kierowca (pojazd) |
Miejsce | Prędkość zarejestrowana


1922 | Kenelm Lee Guinness (Sunbeam) |
Brooklands (Wlk. Brytania) | 133,75 mil/h (215,25 km/h)

1924 | Ernest Eldridge (Fiat) |
Arpajon (Francja) | 145,89 mil/h (234,79 km/h)

1924 | Malcolm Campbell (Sunbeam) |
Pendine (Wlk. Brytania) | 146,16 mil/h (235,22 km/h)

1925 | Malcolm Campbell (Sunbeam) |
Pendine (Wlk. Brytania) | 150,76 mil/h (242,62 km/h)

1926 | Henry Segrave (Sunbeam) |
Southport (Wlk. Brytania) | 152,33 mil/h (245,15 km/h)

1927 | Malcolm Campbell (Napier-Campbell) |
Pendine (Wlk. Brytania) | 174,88 mil/h (281,44 km/h)

1927 | Henry Segrave (Sunbeam) |
Daytona Beach (USA) | 203,79 mil/h (327,97 km/h)

1928 | Malcolm Campbell (Napier-Campbell) |
Daytona Beach (USA) | 206,95 mil/h (333,05 km/h)

1928 | Ray Keech (Triplex) |
Daytona Beach (USA) | 207,55 mil/h (334,02 km/h)

1929 | Henry Segrave (Golden Arrow) |
Daytona Beach (USA) | 231,36 mil/h (372,34 km/h)

1931 | Malcolm Campbell (Blue Bird) |
Daytona Beach (USA) | 246,09 mil/h (396,04 km/h)

1932 | Malcolm Campbell (Blue Bird) |
Daytona Beach (USA) | 253,97 mil/h (408,73 km/h)

1933 | Malcolm Campbell (Blue Bird) |
Daytona Beach (USA) | 272,46 mil/h (438,48 km/h)

1935 | Malcolm Campbell (Blue Bird) |
Daytona Beach (USA) | 276,82 mil/h (445,50 km/h)

1935 | Malcolm Campbell (Blue Bird) |
Bonneville (USA) | 301,13 mil/h (484,62 km/h)

1937 | George Eyston (Thunderbolt) |
Bonneville (USA) | 312,00 mil/h (502,12 km/h)

1938 | George Eyston (Thunderbolt) |
Bonneville (USA) | 345,50 mil/h (556,03 km/h)

1938 | George Eyston (Thunderbolt) |
Bonneville (USA) | 357,50 mil/h (575,34 km/h)

1983 | Richard Noble (Thrust 2) |
Black Rock (USA) | 633,47 mil/h (1019,47 km/h)

1997 | Andy Green (Thrust SSC) |
Black Rock (USA) | 714,144 mil/h (1149,303 km/h)

1997 | Andy Green (Thrust SSC) |
Black Rock (USA) | 763,035 mil/h (1227,986 km/h)
Redakcja
Forum Samochodowe
Redakcja
Redakcja
Awatar użytkownika
 
Posty: 3825
Zdjęcia: 13130
Prawo jazdy: 12 03 1998
Auto: Tesla Model Y

05 Lis 2015, 20:22

Ciekawe ile kilometrów idealnie płaskiego podłoża jest potrzebne do bicia takiego rekordu?
Swoją drogą ten samochód odrzutowy ze zdjęcia bardziej przypomina samolot tylko brak mu skrzydeł ;)
Kacper
Forumowicz VIP
 
Posty: 6842
Zdjęcia: 3348
Miejscowość: Warszawa - okolice
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
Paliwo: Benzyna + LPG
Typ: Sedan/Limuzyna
Skrzynia biegów: Manualna
Rok produkcji: 1999