Nazwa oleju i klasa lepkości | Klasa jakości | Wskaźnik lepkości | Temperatura płynięcia | Liczba zasadowa TBN |
|
Agip |
Agip Sint 2000 10W40 - półsyntetyk | API - SJ/CF EC | 170 | -36 st.C | 8,6mg KOH/g |
Agip Extra HTS 5W40 - syntetyk | API - SJ/CF | 175 | -43 st.C | 8,3mg KOH/g |
Agip F.1 Super Motoroil 15W40 - mineralny | API - SJ/CD | 153 | -24 st.C | 10mg KOH/g |
Agip Super Diesel Multigrade 15W40 - mineralny | API - CF-4/SG | 142 | -30 st.C | 11mg KOH/g |
Agip Sint Turbodiesel 10W40 - półsyntetyk | API - CF/SG | 169 | -36 st.C | 10mg KOH/g |
|
Aquila |
Aquila Extra Synthetic - syntetyk | API - SJ/CF | 180 | -40 st.C | 9mg KOH/g |
Aquila Super Semisynthetic 10W40 - półsyntetyk | API - SG/CD | 140 | -30 st.C | 9mg KOH/g |
Aquila Classic 15W40 - mineralny | API - SG/CD | 130 | -25 st.C | 9mg KOH/g |
Aquila for Gas 10W40 - półsyntetyk (silniki zasilane LPG) | API - SG | 150 | -30 st.C | 7mg KOH/g |
Aquila Diesel Turbo-Max 15W40 - mineralny | API - CE/CF-4/SG | 130 | -24 st.C | 10,5mg KOH/g |
Aquila Diesel Turbo 15W40 - mineralny | API - CE/CF-4/SG | 130 | -24 st.C | 10mg KOH/g |
Aquila Diesel 15W40 - mineralny | API - CD/SF | 130 | -24 st.C | 12mg KOH/g |
|
BP |
BP Visco 5000 5W40 - syntetyk | API - SL/SH/CF EC | 177 | -57 st.C | 10,3mg KOH/g |
BP Visco 5000 5W40 - syntetyk | API - SL/SH/CF EC | 162 | -39 st.C | 8mg KOH/g |
BP Visco 3000 10W40 - półsyntetyk | API - SL/CF | 154 | -33 st.C | b.d. |
BP Visco 2000 15W40 - mineralny | API - SL/CF | 136 | -30 st.C | b.d. |
BP Motor Oil 15W40 - mineralny | API - SF/CD | 133 | -30 st.C | b.d. |
|
|
Castrol |
Castrol SLX 0W30 - syntetyk | API - SL/CF | 184 | -66 st.C | 8,7mg KOH/g |
Castrol RS 0W40 - syntetyk | API - SJ/CF | 185 | -54 st.C | b.d. |
Castrol RS 10W60 - syntetyk | API - SL/CF | 175 | -57 st.C | 10,1mg KOH/g |
Castrol TWS Motorsport 10W60 - syntetyk | API - SJ/CF | 181 | -42 st.C | 8,1mg KOH/g |
Castrol GTX Magnatec 5W40 - syntetyk | API - SL/CF | 164 | -48 st.C | 7,7mg KOH/g |
Castrol TXT Softec Plus 5W40 - syntetyk | API - SJ/CF | 169 | -42 st.C | 8,5mg KOH/g |
Castrol GTX5 Lightec 10W40 - półsyntetyk | API - SJ/CF | 154 | -39 st.C | 9,4mg KOH/g |
Castrol GTX3 Protec 15W40 - mineralny | API - SJ/CF | 144 | -27 st.C | 9,2mg KOH/g |
Castrol GTX 15W40 - mineralny | API - SG/CD | 140 | -33 st.C | 9,4mg KOH/g |
|
Elf |
Elf Synthese 0W40 - syntetyk | API - SJ/CF | 184 | -51 st.C | 8,7mg KOH/g |
Elf Synthese 5W40 - syntetyk | API - SJ/CF | 171 | -48 st.C | 12mg KOH/g |
Elf Synthese 5W50 - syntetyk | API - SG/CD | 185 | -48 st.C | 12mg KOH/g |
Elf Excellium LDX 5W40 - syntetyk | API - SL/CF | 170 | -42 st.C | 10,4mg KOH/g |
Elf Competition STI 10W40 - półsyntetyk | API - SJ/CF | 154 | -33 st.C | 9mg KOH/g |
Elf Sporti SRI 15W40 - mineralny | API - SJ | 135 | -27 st.C | 9mg KOH/g |
Elf Turbo Diesel 15W40 - mineralny | API - CF | 140 | -30 st.C | 11mg KOH/g |
|
Lotos |
Lotos Syntetic 5W40 - syntetyk | API - SJ/CF EC | 165 | -53 st.C | 11,5mg KOH/g |
Lotos Dynamic 0W40 - syntetyk | API - SJ/CF | 170 | -45 st.C | b.d. |
Lotos Traffic Thermal Control 5W-40 - syntetyk | API - SL/CF EC | 170 | -53 st.C | 10mg KOH/g |
Lotos Semisyntetic 10W40 - półsyntetyk | API - SG/CD | 150 | -44 st.C | 9,9mg KOH/g |
Lotos 15W40 - mineralny | API - SG/CD | 135 | -33 st.C | 8,5mg KOH/g |
Lotos Diesel 15W40 | API - CE/SF | 140 | -32 st.C | 10,5mg KOH/g |
Lotos City 15W40 - mineralny | API - SF/CC | 135 | -30 st.C | 5,7mg KOH/g |
Lotos City Diesel 20W50 - mineralny | API - CC | 134 | -30 st.C | 8,5mg KOH/g |
|
Mobil |
Mobil 1 Rally Formula 5W50 - syntetyk | API - SJ/CF EC | 184 | -54 st.C | 12mg KOH/g |
Mobil 1 0W40 - syntetyk | API - SL/CF EC II | 196 | -55 st.C | 9mg KOH/g |
Mobil 1 Turbo Diesel 0W40 - syntetyk | API - CF/SJ EC | 196 | -55 st.C | 9mg KOH/g |
Mobil Super SuperSyn 5W50 - syntetyk | API - SL/CF | 184 | -54 st.C | b.d |
Mobil Super S 10W40 - półsyntetyk | API - SJ/CF | 155 | -36 st.C | 10mg KOH/g |
Mobil Super 15W40 - mineralny | API - SJ/CF | 137; 127 | -27 st.C; -26 st.C | 10mg KOH/g |
|
Neste |
Neste City Pro 5W40 - syntetyk | API - SJ/CF | 158 | -48 st.C | 8,30mg KOH/g |
Neste Turbo 10W30 - półsyntetyk | API - CF/SF | 145 | -39 st.C | 10,70mg KOH/g |
Neste Turbo 15W40 - mineralny | API - CF/SF | 143 | -33 st.C | 10,10mg KOH/g |
Neste City Standard 10W40 - półsyntetyk | API - SH/CF | 155 | -42 st.C | 7,80mg KOH/g |
Neste Super 10W40 - mineralny | API - SH/CF | 145 | -36 st.C | 8,00mg KOH/g |
|
|
Orlen |
Orlen Platinum Synthetic 5W-40 - syntetyk | API - SL/CF | 175 | -46 st.C | 12,2mg KOH/g |
Orlen Platinum Synthetic 0W-30 - syntetyk | API - SL/CF | 173 | -51 st.C | 11,2mg KOH/g |
Orlen Platinum MaxEnergy 5W-30 - syntetyk | API - SL/CF | 160 | -39 st.C | 10,3mg KOH/g |
Orlen Platinum MaxPower 5W-50 - syntetyk | API - SL/CF | 172 | -36 st.C | 9,6mg KOH/g |
Orlen Platinum Rally Sport 10W-60 - półsyntetyk | API - SL/CF | 170 | -49 st.C | 10mg KOH/g |
|
Shell |
Shell Helix Ultra 5W40 - syntetyk | API - SL/CF EC | 187 | -42 st.C | 12,7mg KOH/g |
Shell Helix Ultra Racing 10W60 - syntetyk | API - SJ/CF EC | 183 | -45 st.C | b.d |
Shell Helix Plus 10W40 - półsyntetyk | API - SJ/CF EC | 160 | -36 st.C | 10,4mg KOH/g |
Shell Helix Super 15W40 - mineralny | API - SH/CD | 135 | -27 st.C | 10,6mg KOH/g |
Shell Rimula Ultra 10W40 - syntetyk | API - CD/CF | 164 | -45 st.C | 17mg KOH/g |
|
Statoil |
Statoil Lazerway 0W30 - syntetyk | API - SL | 167 | -54 st.C | b.d. |
Statoil Lazerway 5W40 - syntetyk | API - SL/CF | 165 | -51 st.C | 12mg KOH/g |
Statoil Superway X 10W40 - półsyntetyk | API - SJ/CF | 157 | -36 st.C | 8,1mg KOH/g |
Statoil Racingway HP 25W50 - syntetyk | API - SG/CD | 132 | -39 st.C | 11,8mg KOH/g |
Statoil Selfway 15W40 - mineralny | API - SG/CC | 147 | -36 st.C | 9,8mg KOH/g |
Statoil Powerway 15W40 - mineralny | API - CF-4/CE/SG | 140 | -33 st.C | 9,8mg KOH/g |
|
Total |
Total Quartz 9000 0W40 - syntetyk | API - SJ/SH/CF EC II | 176 | -42 st.C | 11,5mg KOH/g |
Total Quartz 9000 5W40 - syntetyk | API - SJ/CF | 172 | -53 st.C | 11mg KOH/g |
Total Quartz Future 9000 5W30 - syntetyk | API - SL/CF | 171 | -41 st.C | b.d. |
Total Quartz 7000 10W40 - półsyntetyk | API - SJ/CF | 150 | -41 st.C | 10,5mg KOH/g |
Total Quartz Diesel 7000 10W40 - półsyntetyk | API - CF | 150 | -44 st.C | 10,7mg KOH/g |
Total Quartz 5000 15W40 - mineralny | API - SJ/CF | 135 | -33 st.C | 10mg KOH/g |
Total Quartz Diesel 5000 15W40 - mineralny | API - CF | 140 | -37 st.C | 10,7mg KOH/g |
|
Quaker State |
Quaker State 5W-40 - syntetyk | API - SL/CF | 163 | -39 st.C | b.d. |
|
Valvoline |
Valvoline SynPower 0W-40 - syntetyk | API - SJ/CF EC II | 183 | -54 st.C | 10,5mg KOH/g |
Valvoline SynPower 5W-40 - syntetyk | API - SL/CF | 169 | -45 st.C | 10,3mg KOH/g |
Valvoline SynPower XL 0W-30 - półsyntetyk | API - SJ/CF | 160 | -42 st.C | 10,2mg KOH/g |
Valvoline Racing 10W-60 - półsyntetyk | API - SJ | 183 | -39 st.C | 11,8mg KOH/g |
|
|
PETRO - CANADA |
DURON E SYNTHETIC 10W-40 | CJ-4/SM | 160 | -48 st. C | 10,3mg KOH/g |
DURON SYNTHETIC 5W-40 | CI-4 PLUS/SL | 173 | -48 st. C | 10,3mg KOH/g |
DURON XL 10W-40 | CI-4 PLUS/SL | 156 | -48 st. C | 10,3mg KOH/g |
DURON 15W-40 | CI-4 PLUS/SL | 145 | -39 st.C | 9,1mg KOH/g |
SUPREME 5W-30 | SM/CF | 160 | -36 st.C | 7mg KOH/g |
SYNTHETIC 5W-40 | SL/CF | 159 | -54 st.C | 9,3mg KOH/g |
Redakcja Forum Samochodowe nie bierze odpowiedzialności za jakość danych, do których udało nam się dotrzeć (zwł. że nieraz ten sam producent podaje na różne rynki różniące się informacje. Często też parametry podawane na stronach www są marketingowe i różnią się od tych zawartych w katalogach technicznych).