Rozmiary Felg, Opony, Ciśnienie w oponach
Agila (prod. 2000-07) | |||
Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
4,5x14 | 165/70 R14 75T/S | 2,1(30) | 2,3(33) |
4,5x14 | 185/60 R15 75T/S | 2,1(30) | 2,3(33) |
Corsa-C (prod. 2000-04) | |||
Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
5x13 | 155/80 R13 79T | 2,1(30) | 1,6(23) |
5,5x14 | 175/65 R14 81T | 2,1(30) | 1,6(23) |
5,5x14 | 175/65 R14 81T | 2,3(33) | 2,1(30) |
5,5x14 | 175/65 R14 81T | 2,2(31) | 2,0(29) |
6x15 | 185/55 R15 82H | 2,1(30) | 1,6(23) |
6x15 | 185/55 R15 82H | 2,3(33) | 2,1(30) |
Astra-G (prod. 2000-04) | |||
Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
4x14 | 105/70 R14 84M | 4,2(60) | 4,2(60) |
5,5x14 | 165/70 R14 81T | 4,2(60) | 1,9(27) |
5,5x14 | 175/70 R14 84T | 2,2(31) | 1,9(27) |
5,5x14 | 175/80 R14 84T | 2,4(34) | 2,1(30) |
5,5x14 | 175/65 R14 88T | 2,8(39) | 2,5(36) |
5,5x14 | 185/65 R14 86T | 2,4(34) | 2,1(30) |
5,5x14 | 185/70 R14 86H | 2,2(31) | 1,9(27) |
5,5x14 | 185/70 R14 88T | 2,2(31) | 1,9(27) |
5,5x14 | 185/70 R14 88T | 2,4(34) | 2,1(30) |
5,5x14 | 185/90 R14 88H | 2,2(31) | 1,9(27) |
6x15 | 185/65 R15 88T | 2,2(31) | 1,9(27) |
6x15 | 185/65 R15 88T | 2,4(34) | 2,1(30) |
6x15 | 185/65 R15 88H | 2,2(31) | 1,9(27) |
6x15 | 185/70 R15 88T | 2,2(31) | 1,9(27) |
6x15 | 195/60 R15 88H | 2,2(31) | 1,9(27) |
6x15 | 195/60 R15 88H | 2,4(34) | 4,2(60) |
6x15 | 195/60 R15 88V | 2,3(33) | 2,0(29) |
6x16 | 205/50 R16 87V | 2,2(31) | 1,9(27) |
6x16 | 205/50 R16 87V | 2,3(33) | 2,0(29) |
6x16 | 205/50 R16 87V | 2,4(34) | 2,1(30) |
Vectra-B (prod. 1999-02) | |||
Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
6x15 | 195/65 R15 91H/T | 1,9(27) | 1,9(27) |
6x15 | 195/65 R15 91H/T | 2,1(30) | 2,1(30) |
6x15 | 195/65 R15 91V | 2,1(30) | 2,1(30) |
6x15 | 195/65 R15 91V | 2,3(33) | 2,1(30) |
6x15 | 205/60 R15 91V | 2,1(30) | 2,1(30) |
6x15 | 205/60 R15 91V | 2,1(30) | 2,3(33) |
6x16 | 205/55 R16 91V | 1,9(27) | 1,9(27) |
6x16 | 205/55 R16 91V | 2,1(30) | 2,1(30) |
6x16 | 205/55 R16 91V | 2,3(33) | 2,1(30) |
Omega-B (prod. 2000-03) | |||
Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
6,5x15 | 195/65 R15 91H/Q/V | 2,1(30) | 2,1(30) |
6,5x15 | 195/65 R15 91H/T/Q | 2,2(31) | 2,2(31) |
7x15 | 205/65 R15 94H/V | 2,1(30) | 2,1(30) |
7x15 | 205/65 R15 94T/H/V | 2,1(30) | 2,3(33) |
7x16 | 205/65 R16 94W | 2,2(31) | 2,2(31) |
7x16 | 225/55 R16 94V | 2,1(30) | 2,1(30) |
7x16 | 225/55 R16 94V | 2,1(30) | 2,3(33) |
7x16 | 225/55 R16 94W | 2,1(30) | 2,2(31) |
7x17 | 235/45 R17 94V | 2,1(30) | 2,1(30) |
7x17 | 235/45 R17 94V | 2,1(30) | 2,3(33) |
7x17 | 235/45 R17 94W | 2,1(30) | 2,1(30) |
7x17 | 235/45 R17 94W | 2,1(30) | 2,2(31) |
Speedster (prod. 2000-04) | |||
Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
5,5x17 | 175/55 R17 | 1,8(26) | |
7,5x17 | 225/45 R17 | 1,9(27) |
Zafira (prod. 2000-04) | |||
Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
4x15 | 125/90 R15 96M | 4,2(60) | 4,2(60) |
6x15 | 195/65 R15 91H | 2,2(31) | 2,2(31) |
6x15 | 205/60 R15 91V | 2,2(31) | 2,2(31) |
6x16 | 205/55 R16 91H | 2,2(31) | 2,2(31) |
Frontera-B (prod. 1998-01) | |||
Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
6x15 | 235/75 R15 | 2,0(29) | 2,0(29) |
6,5x15 | 235/75 R15 | 2,0(29) | 2,0(29) |
7x16 | 245/70 R16 | 1,8(26) | 1,8(26) |
Monterey (prod. 1998-01) | |||
Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
6x16 | 215/80 R16 | 2,1(30) | 2,3(33) |
7x16 | 245/70 R16 | 2,1(30) | 2,4(34) |
Vivaro (prod. 2001-04) | |||
Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
6x16 | 195/65 R16 C | 3,2(46) | 3,6(51) |
6x16 | 205/65 R16 C | 3,6(51) | 4,1(58) |
6x16 | 215/65 R16 C | 3,0(43) | 3,4(48) |
Movano (prod. 1999-01) | |||
Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
6x15 | 215/70 R15 C | 3,6(53) | 3,7(55) |
6x15 | 195/70 R15 C | 3,5(51) | 3,7(55) |
6x15 | 225/70 R15 C | 3,3(48) | 3,7(55) |
6x16 | 195/65 R16 | 3,8(54) | 3,8(54) |
6x16 | 205/75 R16 | 4,2(60) | 4,7(67) |
6x16 | 215/65 R16 | 3,9(55) | 4,3(61) |
6x16 | 225/65 R16 | 3,8(54) | 4,4(63) |
Wszystkie najpopularniejsze marki samochodów: Mercedes, Audi, BMW, Volkswagen, Renault, Seat, Fiat, Toyota i inne.