Rozmiary Felg, Opony, Ciśnienie w oponach
Matiz (prod. 1998-03) | |||
Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
4,5x13 | 145/70 R13 | 1,9(27) | 1,9(27) |
4,5x13 | 155/65 R13 | 1,9(27) | 1,9(27) |
5x13 | 175/60 R13 | 1,9(27) | 1,9(27) |
Lanos (prod. 1997-03) | |||
Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
5x13 | 155 R13 S | 2,4(35) | 2,4(35) |
5x13 | 175/70 R13 | 2,2(32) | 2,4(32) |
5,5x14 | 185/60 R14 | 2,2(32) | 2,2(32) |
Nubira (prod. 1997-03) | |||
Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
5,5x14 | 185/65 R14 | 2,1(30) | 2,0(28) |
4x15 | 125/70 R15 | 2,1(30) | 2,0(28) |
6x15 | 195/55 R15 | 2,1(30) | 2,1(30) |
Leganza (prod. 1997-03) | |||
Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
6x15 | 205/60 R15 | 2,0(29) | 2,0(29) |
Tacuma/Rezzo (prod. 2001-04) | |||
Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
5,5x14 | 185/70 R14 | 2,2(32) | 2,2(32) |
6x15 | 195/60 R15 | 2,2(32) | 2,2(32) |
Korando (prod. 1999-03) | |||
Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
7x15 | 235/75 R15 | 2,1(30) | 2,1(30) |
7x15 | 255/75 R15 | 1,9(28) | 1,9(28) |
Musso (prod. 1999-03) | |||
Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
7x15 | 235/75 R15 | 2,1(30) | 2,1(30) |
7x15 | 255/75 R15 | 1,9(28) | 1,9(28) |
Wszystkie najpopularniejsze marki samochodów: Mercedes, Audi, BMW, Volkswagen, Renault, Seat, Fiat, Toyota i inne.