Rozmiary Felg, Opony, Ciśnienie w oponach
Logo(prod. 1999-02) | |||
Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
155/80 R13 S | 2,2(31) | 1,8(26) | |
175/70 R13 S | 2,1(30) | 1,8(26) |
Civic(prod. 1999-01) | |||
Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
5x14 | 175/65 R14 82T | 2,1(30) | 2,0(29) |
5x14 | 185/60 R14 82H | 2,2(32) | 2,1(30) |
5x14 | 185/65 R14 82H | 2,4(35) | 2,2(32) |
6x15 | 195/55 R15 84V/td> | 2,2(32) | 2,1(30) |
Accord(prod. 1998-03) | |||
Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
6x15 | 195/60 R15 88V | 2,2(31) | 2,1(30) |
Prelude(prod. 1997-01) | |||
Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
125/70 D15 T | 4,2(60) | 4,2(60) | |
135/80 D15 | 4,2(60) | 4,2(60) | |
5,5x14 | 195/65 R15 | 2,1(30) | 2,1(30) |
5,5x15 | 195/65 R15 | ||
6,5x16 | 205/60 R16 87V | 2,3(32) | 2,3(32) |
215/45 R17 Z | 2,3(32) | 2,2(32) |
Legend(prod. 1999-04) | |||
Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
6x15 | 205/60 R15 V | 2,2(31) | 2,1(30) |
6,5x15 | 205/65 R15 Z | 2,5(36) | 2,5(36) |
215/55 R16 Z | 2,5(36) | 2,5(36) |
S2000(prod. 1999-04) | |||
Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
6,5x16 | 205/55 R16 89W | 2,2(31) | |
7,5x16 | 225/50 R16 92W | 2,2(31) |
HR-V(prod. 1999-04) | |||
Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
135/90 D16 102M | 4,2(60) | 4,2(60) | |
4x15 | 195/70 R15 92S | 1,8(26) | 1,8(26) |
6x15 | 205/60 R16 92H | 2,0(29) | 2,0(29) |
CR-V(prod. 1999-02) | |||
Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
6x15 | 205/70 R15 | 1,8(26) | 1,8(26) |
Wszystkie najpopularniejsze marki samochodów: Mercedes, Audi, BMW, Volkswagen, Renault, Seat, Fiat, Toyota i inne.
Drogi użytkowniku, aby dalej móc dostarczać Ci coraz lepszej jakości treści którymi możesz być zainteresowany powinieneś przejść do ustawień prywatności i tam skonfigurować swoje zgody w celu dopasowania treści marketingowych do Twojego zachowania. Pamiętaj! Dzięki reklamom możemy finansować rozwój naszej strony, a Ty w zamian otrzymujesz do niej bezpłatny dostęp.
Przejdź do ustawień prywatności