Rozmiary Felg, Opony, Ciśnienie w oponach
Alto(prod. 1994-01) | |||
Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
4x13 | 145/70 R13 | 2,1(30) | 2,1(30) |
Ignis(prod. 2000-03) | |||
Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
4,5x14 | 165/70 R14 S | 2,1(30) | 2,1(30) |
Swift(prod. 1992-04) | |||
Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
4,5x13 | 155/70 R13 | 1,8(26) | 1,8(26) |
5x14 | 165/65 R14 | 2,2(31) | 2,2(31) |
5x14 | 175/60 R14 H | 1,8(26) | 1,8(26) |
Liana(prod. 2001-04) | |||
Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
5,5x14 | 185/65 R14 86T | 2,1(30) | 2,1(30) |
6x15 | 195/55 R15 84V | 2,1(30) | 2,1(30) |
Baleno(prod. 1995-02) | |||
Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
4,5x13 | 155/80 R13 | 2,3(33) | 2,3(33) |
5x13 | 175/70 R13 | 2,1(30) | 2,1(30) |
5,5x14 | 185/60 R14 | 2,1(30) | 2,1(30) |
Wagon R(prod. 2000-04) | |||
Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
155/65 R14 | 2,1(30) | 2,5(36) | |
4,5x14 | 165/60 R14 | 2,1(30) | 2,5(36) |
Jimny(prod. 2000-04) | |||
Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
5,5x15 | 175/80 R15 | 1,6(23) | 1,8(26) |
5,5x15 | 205/70 R15 | 1,6(23) | 1,8(26) |
Samurai(prod. 1999-04) | |||
Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
6.00x16 C-4PR | 1,4(20) | 1,4(20) | |
195 R14 S | 1,4(20) | 1,4(20) | |
5,5x15 | 195 R15 S | 1,4(20) | 1,4(20) |
5,5x15 | 205/70 R15 95Q | 1,4(20) | 1,4(20) |
Vitara(prod. 1997-04) | |||
Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
5,5x15 | 195 R15 S | 1,6(23) | 1,6(23) |
5,5x15 | 195 R15 94Q | 1,6(23) | 1,6(23) |
5,5x15 | 195/80 R15 94Q | 1,6(23) | 1,6(23) |
5,5x15 | 205/75 R15 | 1,6(23) | 1,6(23) |
Grand Vitara(prod. 2000-04) | |||
Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
5,5x15 | 195/80 R15 | 1,8(26) | 1,8(26) |
5,5x15 | 205/75 R15 | 1,8(26) | 1,8(26) |
6,5x16 | 215/65 R16 | 1,8(26) | 1,8(26) |
7x16 | 215/65 R16 98S | 1,8(26) | 2,1(30) |
7x16 | 235/60 R16 100H | 1,8(26) | 1,8(26) |
Wszystkie najpopularniejsze marki samochodów: Mercedes, Audi, BMW, Volkswagen, Renault, Seat, Fiat, Toyota i inne.