Rozmiary Felg, Opony, Ciśnienie w oponach
Beetle(prod. 1999-04) | |||
Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
6x15 | 195/65 R15 | 2,0(29) | 1,8(26) |
6,5x16 | 205/55 R16 | 2,0(29) | 1,8(26) |
Lupo(prod. 1998-04) | |||
Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
4,5x13 | 155/70 R13 | 2,1(30) | 1,9(27) |
5,5x13 | 175/65 R13 | 1,9(27) | 1,9(27) |
5,5x13 | 175/65 R13 | 2,1(30) | 1,9(27) |
5,5x13 | 175/65 R13 | 2,0(29) | 1,9(27) |
5,5x14 | 185/55 R14 | 2,1(30) | 1,9(27) |
5,5x14 | 185/55 R14 | 2,2(31) | 2,0(29) |
3,5x14 | 105/70 R14 | 4,2(60) | 4,2(60) |
4x14 | 155/65 R14 S | 2,3(33) | 2,1(30) |
6x14 | 185/55 R14 | 1,9(27) | 1,9(27) |
6x14 | 185/55 R14 | 2,2(31) | 2,0(29) |
Polo(prod. 1996-02) | |||
Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
4,5x13 | 155/70 R13 | 2,1(30) | 2,1(30) |
4,5x13 | 155/70 R13 | 2,0(29) | 2,0(29) |
4,5x13 | 155/70 R13 | 2,2(31) | 2,2(31) |
5,5x13 | 175/65 R13 | 1,9(27) | 1,9(27) |
5,5x13 | 175/65 R13 | 2,1(30) | 2,1(30) |
5,5x13 | 175/65 R13 | 2,0(29) | 1,9(27) |
5,5x13 | 175/65 R13 | 2,1(30) | 1,9(27) |
5,5x13 | 175/65 R13 | 2,1(30) | 2,1(30) |
5,5x13 | 175/65 R13 | 2,1(30) | 1,9(27) |
5,5x13 | 175/65 R13 | 2,2(31) | 2,0(29) |
5,5x13 | 175/65 R13 | 2,2(31) | 2,0(29) |
6x14 | 185/55 R14 | 1,9(27) | 1,9(27) |
6x14 | 185/55 R14 | 2,1(30) | 2,1(30) |
6x14 | 185/55 R14 | 2,2(31) | 2,0(29) |
6x14 | 185/55 R14 | 2,3(33) | 2,1(30) |
6x14 | 185/55 R14 | 2,3(33) | 2,1(30) |
6x14 | 185/55 R14 | 2,6(38) | 2,4(35) |
6x14 | 185/55 R14 | 2,1(30) | 2,0(30) |
6x14 | 185/55 R14 | 2,3(33) | 2,0(30) |
6x14 | 185/55 R14 | 2,4(35) | 2,2(31) |
6x15 | 195/45 R15 | 1,9(27) | 1,9(27) |
6x15 | 195/45 R15 | 2,1(30) | 2,1(30) |
6x15 | 195/45 R15 | 2,2(31) | 2,0(29) |
6x15 | 195/45 R15 | 2,3(33) | 2,1(30) |
6x15 | 195/45 R15 | 2,3(33) | 2,1(30) |
6x15 | 195/45 R15 | 2,6(38) | 2,4(35) |
6x15 | 195/45 R15 | 2,1(30) | 2,1(30) |
6x15 | 195/45 R15 | 2,3(33) | 2,1(30) |
6x15 | 195/45 R15 | 2,4(35) | 2,2(31) |
Golf IV/Bora(prod. 1997-04) | |||
Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
6x14 | 175/80 R14 88H/T | 1,9(27) | 1,9(27) |
6x15 | 195/65 R15 91H/T | 1,9(27) | 1,9(27) |
6x15 | 195/65 R15 91V | 1,9(27) | 1,9(27) |
6x15 | 195/65 R15 91V | 2,1(30) | 1,9(27) |
6x15 | 195/65 R15 91V | 2,1(30) | 1,9(27) |
6x15 | 195/65 R15 91V | 2,2(31) | 2,2(31) |
6x15 | 195/65 R15 91V | 2,2(31) | 2,0(29) |
6,5x15 | 205/60 R15 91H | 2,3(33) | 2,1(30) |
6,5x15 | 205/60 R15 91V | 1,9(27) | 1,9(27) |
6,5x15 | 205/60 R15 91V | 1,9(27) | 1,9(27) |
6,5x15 | 205/60 R15 91V | 2,1(30) | 1,9(27) |
6,5x15 | 205/60 R15 91V | 2,1(30) | 1,9(27) |
6,5x15 | 205/60 R15 91V | 2,2(31) | 2,2(31) |
6,5x15 | 205/60 R15 91V | 2,2(31) | 2,2(29) |
6,5x15 | 205/60 R15 91V | 2,3(31) | 2,0(29) |
6,5x16 | 205/55 R16 91H | 2,3(33) | 2,1(30) |
6,5x16 | 205/55 R16 91V | 2,6(27) | 1,9(27) |
6,5x16 | 205/55 R16 91V | 2,1(27) | 1,9(27) |
6,5x16 | 205/55 R16 91V | 2,3(31) | 1,9(27) |
6,5x16 | 205/55 R16 91V | 2,4(31) | 2,2(31) |
6,5x16 | 205/55 R16 91V | 1,9(31) | 1,9(27) |
6,5x16 | 205/55 R16 91V | 2,1(33) | 2,1(30) |
3,5x18 | T125/70 R18 98M | 4,2(60) | 4,2(60) |
Passat(prod. 2001-04) | |||
Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
6x14 | 195/60 R14 H | 1,9(27) | 1,9(27) |
6x15 | 205/65 R15 91H/T | 2,0(29) | 2,0(29) |
6x15 | 205/60 R15 | 1,9(27) | 1,9(27) |
6x15 | 205/60 R15 | 2,0(29) | 2,0(29) |
6x15 | 205/60 R15 | 2,3(33) | 2,1(30) |
6x15 | 205/60 R15 | 2,0(29) | 2,0(29) |
6x15 | 205/60 R15 | 2,3(33) | 2,1(30) |
6x15 | 205/60 R15 | 2,3(33) | 2,1(30) |
6x15 | 205/60 R15 | 2,6(37) | 2,4(34) |
6x15 | 205/60 R15 | 2,5(36) | 2,3(33) |
6x15 | 205/60 R15 | 2,0(29) | 2,0(29) |
6x15 | 205/60 R15 | 2,2(31) | 2,0(29) |
6x15 | 205/60 R15 | 2,1(30) | 2,1(30) |
6x15 | 205/60 R15 | 2,6(37) | 2,4(34) |
6x15 | 205/60 R15 | 2,5(36) | 2,3(33) |
7x16 | 205/55 R16 | 1,9(27) | 1,9(27) |
7x16 | 205/55 R16 | 2,0(29) | 2,0(29) |
7x16 | 205/55 R16 | 2,3(33) | 2,1(30) |
7x16 | 205/55 R16 | 2,0(29) | 2,0(29) |
7x16 | 205/55 R16 | 2,3(33) | 2,1(30) |
7x16 | 205/55 R16 | 2,3(33) | 2,1(30) |
7x16 | 205/55 R16 | 2,6(37) | 2,4(34) |
7x16 | 205/55 R16 | 2,5(36) | 2,3(33) |
7x16 | 205/55 R16 | 2,0(29) | 2,0(29) |
7x16 | 205/55 R16 | 2,2(31) | 2,0(29) |
7x16 | 205/55 R16 | 2,1(30) | 2,1(30) |
7x16 | 205/55 R16 | 2,6(37) | 2,4(34) |
7x16 | 205/55 R16 | 2,5(36) | 2,3(33) |
Sharan(prod. 2000-04) | |||
Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
6x15 | 195/65 R15 T | 2,6(37) | 2,4(34) |
6x15 | 205/60 R15 H | 2,7(38) | 2,5(36) |
7x15 | 215/60 R15 H | 2,3(33) | 2,1(30) |
7x15 | 215/60 R15 H | 2,3(33) | 2,2(31) |
6x16 | 195/60 R16 85V | 2,9(40) | 2,7(38) |
7x16 | 215/55 R16 95H | 2,7(38) | 2,5(36) |
7x16 | 215/55 R16 95H | 2,8(39) | 2,6(37) |
7x16 | 215/55 R16 W | 2,8(39) | 2,6(37) |
Caddy(prod. 1995-03) | |||
Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
5,5x14 | 175/65 R14 | 2,0(29) | 2,4(35) |
5,5x14 | 175/65 R14 | 2,2(31) | 2,4(35) |
6x14 | 185/60 R14 | 2,2(31) | 2,4(35) |
Transporter(prod. 1992-03) | |||
Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
6x15 | 195/70 R14 C 97S | 3,0(43) | 3,4(48) |
6x15 | 195/70 R15 C 97S | 2,6(37) | 2,4(34) |
6x15 | 195/70 R15 C 97S | 2,6(37) | 2,4(34) |
6x15 | 195/70 R15 C 104/102R | 3,8(54) | 4,0(57) |
6x15 | 205/65 R15 C 100T | 3,5(50) | 3,2(46) |
6x15 | 205/65 R15 100T | 2,8(39) | 2,5(36) |
6x15 | 205/65 R15 100T | 2,8(39) | 2,5(36) |
6x16 | 215/70 R16 99H | 2,7(38) | 2,0(29) |
7x16 | 225/70 R16 102H | 2,4(34) | 2,0(29) |
LT(prod. 1996-04) | |||
Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
5,5x15 | 195/70 R15 C | 3,2(47) | 3,5(51) |
6x15 | 225/70 R15 C | 2,2(33) | 3,0(44) |
Wszystkie najpopularniejsze marki samochodów: Mercedes, Audi, BMW, Volkswagen, Renault, Seat, Fiat, Toyota i inne.
Drogi użytkowniku, aby dalej móc dostarczać Ci coraz lepszej jakości treści którymi możesz być zainteresowany powinieneś przejść do ustawień prywatności i tam skonfigurować swoje zgody w celu dopasowania treści marketingowych do Twojego zachowania. Pamiętaj! Dzięki reklamom możemy finansować rozwój naszej strony, a Ty w zamian otrzymujesz do niej bezpłatny dostęp.
Przejdź do ustawień prywatności