Rozmiary Felg, Opony, Ciśnienie w oponach
S40/V40(prod. 2000-04) | |||
Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
5,5x14 | 175/65 R14 T | 2,2(31) | 2,0(29) |
5,5x14 | 185/65 R14 H/V | 2,2(31) | 2,0(29) |
6x14 | 185/60 R14 H | 2,1(30) | 1,9(27) |
5,5x15 | 175/65 R15 82T | 2,2(31) | 2,0(29) |
5,5x15 | 175/65 R15 84T | 2,2(31) | 2,0(29) |
5,5x15 | 195/55 R15 84H | 2,2(31) | 2,0(29) |
5,5x15 | 195/55 R15 85H | 2,2(31) | 2,0(29) |
6x15 | 195/55 R15 85V | 2,2(31) | 2,0(29) |
6x15 | 205/50 R15 | 2,2(31) | 2,0(29) |
6x15 | 205/55 R15 87V | 2,2(31) | 2,0(29) |
6,5x16 | 205/50 R16 V | 2,2(31) | 2,0(29) |
6,5x16 | 205/50 R16 87W | 2,2(31) | 2,0(29) |
S60(prod. 2000-04) | |||
Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
6,5x15 | 195/65 R15 | 2,0(29) | 2,0(29) |
7x16 | 205/55 R16 | 2,0(29) | 2,0(29) |
7x16 | 215/55 R16 | 2,0(29) | 2,0(29) |
7x16 | 215/65 R16 | 2,0(29) | 2,0(29) |
4x17 | 125/80 R17 T | 4,2(60) | 4,2(60) |
7,5x17 | 225/45 R17 | 2,0(29) | 2,0(29) |
V70(prod. 2000-04) | |||
Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
6,5x15 | 195/65 R15 | 2,2(31) | 2,1(30) |
6,5x15 | 195/65 R15 | 2,0(29) | 2,0(29) |
6,5x15 | 195/65 R15 | 2,2(31) | 2,1(30) |
6,5x15 | 205/65 R15 | 2,2(31) | 2,1(30) |
6,5x15 | 205/65 R15 | 2,0(29) | 2,0(29) |
6,5x15 | 205/65 R15 | 2,2(31) | 2,1(30) |
7x16 | 205/55 R16 | 2,2(31) | 2,1(30) |
7x16 | 205/55 R16 | 2,0(29) | 2,0(29) |
7x16 | 205/55 R16 | 2,2(31) | 2,1(30) |
7x16 | 215/55 R16 | 2,2(31) | 2,1(30) |
7x16 | 215/55 R16 | 2,0(29) | 2,0(29) |
7x16 | 215/55 R16 | 2,2(31) | 2,1(30) |
7x16 | 215/65 R16 | 2,2(31) | 2,1(30) |
7x16 | 215/65 R16 | 2,0(29) | 2,0(29) |
7x16 | 215/65 R16 | 2,2(31) | 2,1(30) |
4x17 | 125/80 R17 | 4,2(60) | 4,2(60) |
4x17 | 135/90 R17 | 4,2(60) | 4,2(60) |
7,5x17 | 235/45 R17 | 2,2(31) | 2,1(30) |
7,5x17 | 235/45 R17 | 2,0(29) | 2,0(29) |
7,5x17 | 235/45 R17 | 2,2(31) | 2,1(30) |
C70(prod. 1999-04) | |||
Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
4x15 | 125/90 R15 96M | 4,2(60) | 4,2(60) |
6,5x15 | 195/65 R15 | 2,3(33) | 2,1(30) |
7x16 | 205/55 R16 | 2,3(33) | 2,1(30) |
7x16 | 225/50 R16 92W | 2,3(33) | 2,1(30) |
4x17 | 125/80 R17 99M | 4,2(60) | 4,2(60) |
7,5x17 | 225/45 R17 90W | 2,3(33) | 2,1(30) |
7,5x18 | 225/40 R18 91W | 2,4(34) | 2,2(31) |
S80(prod. 1999-04) | |||
Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
6,5x15 | 205/65 R15 | 2,0(29) | 2,0(29) |
6,5x15 | 205/65 R15 | 2,3(33) | 2,3(33) |
7x16 | 215/55 R16 | 2,0(29) | 2,0(29) |
7x16 | 215/55 R16 | 2,3(33) | 2,3(33) |
7x16 | 225/55 R16 | 2,0(29) | 2,0(29) |
7x16 | 225/55 R16 | 2,3(33) | 2,3(33) |
4x17 | 125/80 R17 T | 4,2(60) | 4,2(60) |
7x17 | 225/50 R17 | 2,0(29) | 2,0(29) |
7x17 | 225/50 R17 | 2,3(33) | 2,3(33) |
Wszystkie najpopularniejsze marki samochodów: Mercedes, Audi, BMW, Volkswagen, Renault, Seat, Fiat, Toyota i inne.
Drogi użytkowniku, aby dalej móc dostarczać Ci coraz lepszej jakości treści którymi możesz być zainteresowany powinieneś przejść do ustawień prywatności i tam skonfigurować swoje zgody w celu dopasowania treści marketingowych do Twojego zachowania. Pamiętaj! Dzięki reklamom możemy finansować rozwój naszej strony, a Ty w zamian otrzymujesz do niej bezpłatny dostęp.
Przejdź do ustawień prywatności