Silniki 1.9 TDI zasilane pompowtryskiwaczami

15 Maj 2018, 10:31

Oznaczenie silnika | moc
BSU | 75KM przy 4000obr/min
BRU, BXF, BXJ | 90KM przy 4000obr/min
ANU | 90KM przy 4000obr/min
ATD, AXR, BEW, BMT | 101KM przy 4000obr/min
AVB, AVQ | 101KM przy 4000obr/min
BSW | 105KM przy 4000obr/min
BJB, BKC, BLS, BSV, BXE | 105KM przy 4000obr/min
BPZ | 116KM przy 4000obr/min
AJM | 116KM przy 4000obr/min
ATJ, AUY, BVK | 116KM przy 4000obr/min
AWX | 130KM przy 4000obr/min
ASZ, AVF, BLT | 130KM przy 4000obr/min
ARL, BTB | 150KM przy 4000obr/min
BPX, BUK | 160KM przy 3750obr/min
Cichy77
Forumowicz VIP
 
Posty: 5225
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!

  • Ciekawe publikacje motoryzacyjne

    Audi Urban Concept Spyder - samochód studyjny
    Samochód studyjny Audi Urban Concept Spyder, gwiazda Międzynarodowej Wystawy Motoryzacyjnej w 2011 r. we Frankfurcie, stanowi konkretną propozycję dla mobilności jutra. W swoich założeniach przeznaczony jest dla nowoczesnego ...