REKLAMA

Forum samochodów hybrydowych, elektrycznych i konwencjonalnych
konrad0787 napisał(a):Aktualnie mam mazde i naprawde sobie chwale,podobno japońskie silniki benzynowe są bezdyskusyjnie lepsze niż np niemieckie. Musze sie zastanowić nad tą mazde faktycznie,choć nie ukrywam że chciałem spróbować jakiegoś niemca.
Oto lista Top-25 modeli, które w raporcie TUV 2010 uzyskały najlepszą ocenę za niską awaryjność w kategorii pojazdów do 3 lat (w nawiasie podano średni przebieg na postawie wszystkich przebadanych egzemplarzy danego modelu):
- Porsche 911: 1,9 (35 000)
- Mazda2: 2,4 (32 000)
- VW Golf Plus: 2,6 (42 000)
- Ford Fusion: 2,6 (34 000)
- Mazda3: 2,6 (41 000)
- Toyota Yaris: 2,7 (33 000)
- Toyota RAV4: 2,9 (42 000)
- Mazda5: 2,9 (48 000)
- Subaru Forester: 2,9 (44 000)
- Toyota Corolla Verso: 3,0 (47 000)
- Saab 9-3: 3,1 (54 000)
- Opel Meriva: 3,2 (35 000)
- Porsche Boxster/Cayman: 3,2 (35 000)
- Toyota Avensis: 3,2 (52 000)
- Mazda6: 3,2 (49 000)
- Ford Focus C-Max: 3,2 (44 000)
- Audi A3: 3,3 (52 000)
- Mercedes-Benz SLK: 3,3 (33 000)
- Ford Fiesta: 3,3 (35 000)
- Toyota Corolla: 3,4 (40 000)
- Mazda MX-5: 3,4 (31 000)
- Honda Jazz: 3,4 (34 000)
- Audi A4: 3,5 (69 000)
- VW Golf: 3,7 (47 000)
- Ford Focus: 3,7 (52 000)
W sumie kategoria pojazdów dwu- i trzyletnich obejmuje w raporcie TUV 2010 łącznie 125 różnych modeli samochodów. W omawianej grupie aut średnia ocena usterkowości wynosi 5,1, a średni przebieg to 51 000 km.
jiGsaw napisał(a):No dobrze, Ty uważasz, że Mazda, ja że E46 i na tym zakończmy dywagacje. Widziałem taki ranking, ale nie chce mi się go szukać, bo w większości rankingów jest tak jak piszesz.
jiGsaw napisał(a):No dobrze, nawet jakby się BMW miało i częściej zepsuć, to przynajmniej nie zgnije. No i postawiłbym kasę, że za 10 lat wyjdzie, które auto jest trwalsze.Ale nie chce mi się prowadzić jałowych dyskusji.