REKLAMA
- Continental WinterContact TS 870 205/55 R16
- Michelin Alpin 6 205/55 R16
- Kleber Krisalp HP3 205/55 R16
- Vredestein Wintrac 205/55 R16
- Bridgestone Blizzak LM005 205/55 R16
- Hankook Winter i*cept RS2 205/55 R16
- Goodyear UltraGrip 9+ 205/55 R16
- Dunlop Winter Sport 5 205/55 R16
- Semperit Speed-Grip 3 205/55 R16
- Firestone Winterhawk 4 205/55 R16
- BFGoodrich g-Force Winter 2 205/55 R16
- Uniroyal MS Plus 77 205/55 R16
- Falken Eurowinter HS01 205/55 R16
- Yokohama BluEarth-Winter V906 205/55 R16
- Barum Polaris 5 205/55 R16
- Fulda Kristall Control HP2 205/55 R16
- Sava Eskimo HP2 205/55 R16
- Nokian Snowproof 205/55 R16
- Nexen Winguard Snow G3 205/55 R16
- Laufenn I-Fit+ 205/55 R16
Jak widać w zestawieniu nie miały znaczenia ceny jak i segment z którego pochodzi dana opona. Moim zdaniem bardzo fajnie w rankingu ogólnym wypadała opona Kleber Krisalp HP3 bo to klasa średnia, a zajęte trzecie miejsce to dosyć wysokie wyróżnienie.